威廉希尔体育2023年1-7月主要经济指标完成情况表
发布时间:2023-08-25 16:26信息来源:威廉希尔体育统计局
| 主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -3.7 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-6月) | 亿元 | 58.15 | 7.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.5 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | 5.0 |
| 商品房销售额 | 亿元 | — | 0.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 412.66 | 7.9 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 49.10 | 160.0 |
| 实际利用内资 | 亿元 | 428.23 | 12.8 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 4587 | 1903.1 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 70.45 | 0.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 322.33 | 9.2 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 3049.08 | 10.4 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 2151.21 | 15.4 |
| 居民消费价格指数 | % | — | 100.2 |
| 服务项目价格指数 | % | — | 100.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 65.50 | -5.9 |
初审:胡少华
复审:廖文忠
终审:胡 芳